MXoN video z treningow MX1 i MX2

Informuj, szukaj i zapraszaj na imprezy.
Autor tematu
Gracjan
Mistrz prostej
Mistrz prostej
Posty: 187
Rejestracja: ndz, 1 paź 2006, 23:14
Styl jazdy: Motocross
Podziękował: 0
Podziękowania: 0
Status : Offline

MXoN video z treningow MX1 i MX2

Post autor: Gracjan » sob, 27 wrz 2008, 15:31


Autor tematu
Gracjan
Mistrz prostej
Mistrz prostej
Posty: 187
Rejestracja: ndz, 1 paź 2006, 23:14
Styl jazdy: Motocross
Podziękował: 0
Podziękowania: 0
Status : Offline

Re: MXoN wyniki z MX1 z wyscigu kwalifikacyjnego.

Post autor: Gracjan » sob, 27 wrz 2008, 16:17

Live results - Qualifying Race MX1

Session finished

Pos Nr Rider Nation Class Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 1 Stewart, James USA MX1 26:05.047 12 0:00.000 0:00.000 1:57.617 2 2:07.043 2:02.644 2:01.496
- 2 4 Pourcel, Sebastien FRA MX1 26:15.231 12 0:10.184 0:10.184 1:59.199 4 2:04.290 2:04.184 2:02.146
- 3 7 de Dycker, Ken BEL MX1 26:17.178 12 0:12.131 0:01.947 2:00.153 2 2:02.971 2:03.554 2:03.477
- 4 10 Philippaerts, David ITA MX1 26:18.257 12 0:13.210 0:01.079 2:00.076 3 2:02.811 2:02.556 2:02.762
- 5 31 Leok, Tanel EST MX1 26:21.670 12 0:16.623 0:03.413 1:59.984 3 2:02.419 2:02.702 2:02.639
- 6 25 Nagl, Maximilian GER MX1 26:24.887 12 0:19.840 0:03.217 2:01.543 6 2:04.160 2:01.707 2:02.747
- 7 13 Mackenzie, Billy GBR MX1 26:46.737 12 0:41.690 0:21.850 1:59.928 3 2:08.255 2:10.631 2:06.275
- 8 110 de Reuver, Marc NED MX1 26:57.815 12 0:52.768 0:11.078 2:03.376 3 2:13.437 2:03.568 2:04.210
- 9 113 Coppins, Joshua NZL MX1 26:59.400 12 0:54.353 0:01.585 2:02.987 3 2:06.332 2:08.229 2:06.354
- 10 58 Reed, Chad AUS MX1 26:59.986 12 0:54.939 0:00.586 2:00.355 8 2:04.120 2:04.021 2:04.291
- 11 22 Bill, Julien SUI MX1 27:16.440 12 1:11.393 0:16.454 2:03.417 3 2:14.771 2:15.661 2:06.674
- 12 16 Barragan, Jonathan ESP MX1 27:24.544 12 1:19.497 0:08.104 2:01.213 11 2:39.914 2:01.213 2:03.130
- 13 125 Pyrhonen, Antti FIN MX1 27:35.597 12 1:30.550 0:11.053 2:05.370 3 2:08.270 2:07.728 2:07.211
- 14 37 Crockard, Gordon IRL MX1 27:36.783 12 1:31.736 0:01.186 2:05.882 3 2:08.447 2:07.128 2:08.091
- 15 34 Bradshaw, Neville RSA MX1 27:39.174 12 1:34.127 0:02.391 2:05.498 4 2:09.056 2:07.974 2:07.675
- 16 46 Nunes da Silva, Leandro BRA MX1 27:44.550 12 1:39.503 0:05.376 2:05.338 2 2:11.719 2:11.987 2:08.891
- 17 107 Astaykin, Sergey RUS MX1 28:02.605 12 1:57.558 0:18.055 2:07.051 6 2:07.880 2:07.812 2:10.040
- 18 40 Hultman, Andreas SWE MX1 28:09.652 12 2:04.605 0:07.047 2:08.710 2 2:11.752 2:12.952 2:10.955
- 19 28 Facciotti, Colton CAN MX1 28:14.234 12 2:09.187 0:04.582 2:03.352 4 2:14.698 2:13.155 2:14.056
- 20 19 Arai, Hiroaki JPN MX1 26:12.827 11 -1 lap -1 lap 2:08.717 6 2:08.891 2:11.597 2:11.297
- 21 55 Goncalves, Paulo POR MX1 26:13.287 11 -1 lap 0:00.460 2:08.547 11 2:08.547 2:11.495 2:10.705
- 22 49 Cepelak, Jiri CZE MX1 26:25.923 11 -1 lap 0:12.636 2:08.636 3 2:18.624 2:09.125 2:10.711
- 23 43 Freibergs, Lauris LAT MX1 26:28.987 11 -1 lap 0:03.064 2:09.497 2 2:15.366 2:12.551 2:12.081
- 24 119 Jensen, Kasper DEN MX1 26:48.310 11 -1 lap 0:19.323 2:11.130 10 2:11.749 2:11.130 2:13.074
- 25 70 Sandoval, Michel VEN MX1 27:02.473 11 -1 lap 0:14.163 2:12.284 4 2:20.479 2:17.168 2:21.088
- 26 82 Aponte, Gino PUR MX1 27:08.972 11 -1 lap 0:06.499 2:12.889 3 2:13.970 2:15.355 2:16.142
- 27 122 Bucenec, Tomas SVK MX1 27:09.689 11 -1 lap 0:00.717 2:10.877 3 2:13.126 2:15.010 2:13.451
- 28 134 Agafonovas, Oskaras LIT MX1 27:31.951 11 -1 lap 0:22.262 2:14.306 1 2:18.371 2:19.336 2:20.203
- 29 101 Khaliunbold, Erdenebileg MGL MX1 26:43.942 10 -2 laps -1 lap 2:18.297 3 2:22.241 2:40.062 2:36.514
- 30 85 Thordarson, Valdimar ISL MX1 27:12.736 10 -2 laps 0:28.794 2:23.455 2 2:33.986 2:37.283 2:32.121
- 31 128 Irt, Mateuz SLO MX1 14:51.037 6 -6 laps -4 laps 2:06.192 3 2:11.456 2:07.668 2:09.201
- 32 116 Aulisether, Fredrik NOR MX1 14:03.194 5 -7 laps -1 lap 2:09.099 3 3:13.349 2:09.553 2:09.099
Best lap: #1 James Stewart Time:1:57.617 in lap 2
Bubba wygral bardzo latwo przewracal sie dwa razy a i tak nad drugim zawodnikiem mial 10sec przewagi.

Autor tematu
Gracjan
Mistrz prostej
Mistrz prostej
Posty: 187
Rejestracja: ndz, 1 paź 2006, 23:14
Styl jazdy: Motocross
Podziękował: 0
Podziękowania: 0
Status : Offline

Re: MXoN MX2 WYSCIG KWALIFIKACYJNY

Post autor: Gracjan » sob, 27 wrz 2008, 17:13

Live results - Qualifying Race MX2

Session finished

Pos Nr Rider Nation Class Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 2 Villopoto, Ryan USA MX2 24:16.201 11 0:00.000 0:00.000 1:59.859 3 2:05.307 2:03.053 2:02.747
- 2 59 Metcalfe, Brett AUS MX2 24:41.190 11 0:24.989 0:24.989 2:02.871 2 2:07.395 2:05.629 2:04.412
- 3 5 Boissiere, Anthony FRA MX2 24:44.844 11 0:28.643 0:03.654 2:03.167 2 2:08.020 2:05.476 2:04.532
- 4 35 Rattray, Tyla RSA MX2 24:48.262 11 0:32.061 0:03.418 2:03.308 3 2:09.690 2:03.887 2:04.104
- 5 14 Searle, Tommy GBR MX2 24:57.145 11 0:40.944 0:08.883 2:02.708 9 2:08.046 2:04.105 2:02.708
- 6 8 van Horebeek, Jeremy BEL MX2 25:00.670 11 0:44.469 0:03.525 2:03.636 8 2:09.610 2:06.962 2:04.288
- 7 17 Campano, Carlos ESP MX2 25:09.547 11 0:53.346 0:08.877 2:05.282 8 2:07.731 2:06.984 2:06.303
- 8 11 Monni, Manuel ITA MX2 25:10.254 11 0:54.053 0:00.707 2:04.752 8 2:07.504 2:05.288 2:06.350
- 9 114 Columb, Scott NZL MX2 25:16.529 11 1:00.328 0:06.275 2:05.598 9 2:09.373 2:05.885 2:05.598
- 10 44 Karro, Matiss LAT MX2 25:21.433 11 1:05.232 0:04.904 2:05.912 9 2:10.888 2:07.792 2:05.912
- 11 120 Larsen, Nikolaj DEN MX2 25:25.295 11 1:09.094 0:03.862 2:05.873 9 2:10.665 2:08.270 2:05.873
- 12 50 Smitka, Petr CZE MX2 25:26.217 11 1:10.016 0:00.922 2:06.626 9 2:08.966 2:08.271 2:06.626
- 13 32 Krestinov, Gert EST MX2 25:27.521 11 1:11.320 0:01.304 2:06.261 9 2:08.839 2:08.623 2:06.261
- 14 108 Bobryshev, Evgeny RUS MX2 25:28.054 11 1:11.853 0:00.533 2:06.253 9 2:08.611 2:06.806 2:06.253
- 15 38 Barr, Martin IRL MX2 25:45.799 11 1:29.598 0:17.745 2:07.038 2 2:14.113 2:12.942 2:11.898
- 16 23 Tonus, Arnaud SUI MX2 25:47.074 11 1:30.873 0:01.275 2:07.562 8 2:09.213 2:09.120 2:09.112
- 17 20 Kitai, Yoshiki JPN MX2 25:48.497 11 1:32.296 0:01.423 2:08.368 8 2:09.249 2:10.182 2:10.065
- 18 26 Chittaro, Manuel GER MX2 25:56.415 11 1:40.214 0:07.918 2:08.096 5 2:10.568 2:12.143 2:10.120
- 19 126 Kullas, Harri FIN MX2 25:56.532 11 1:40.331 0:00.117 2:08.625 9 2:09.666 2:11.076 2:08.625
- 20 71 Martin, Humberto VEN MX2 26:03.128 11 1:46.927 0:06.596 2:09.790 5 2:12.698 2:10.609 2:10.243
- 21 123 Kohut, Martin SVK MX2 26:09.394 11 1:53.193 0:06.266 2:08.216 8 2:09.520 2:11.557 2:10.661
- 22 29 Medaglia, Tyler CAN MX2 26:14.193 11 1:57.992 0:04.799 2:08.964 4 2:14.509 2:14.843 2:12.757
- 23 117 Nyegaard, Remi NOR MX2 26:15.541 11 1:59.340 0:01.348 2:09.418 4 2:13.215 2:14.393 2:10.899
- 24 56 Basaula, Hugo POR MX2 26:16.715 11 2:00.514 0:01.174 2:09.204 2 2:13.721 2:16.699 2:12.356
- 25 129 Gercar, Klemen SLO MX2 24:25.213 10 -1 lap -1 lap 2:10.001 4 2:20.485 2:15.762 2:13.806
- 26 47 Garcia Matos, Wellington BRA MX2 24:54.992 10 -1 lap 0:29.779 2:13.163 3 2:18.548 2:14.038 2:15.242
- 27 135 Bucas, Vytautas LIT MX2 25:01.172 10 -1 lap 0:06.180 2:12.841 2 2:25.440 2:17.661 2:19.314
- 28 86 Omarsson, Aron ISL MX2 25:37.459 10 -1 lap 0:36.287 2:15.982 3 2:24.968 2:23.988 2:22.516
- 29 111 Klein Kromhof, Ceriel NED MX2 21:11.822 9 -2 laps -1 lap 2:06.809 9 2:06.809 2:07.829 2:08.226
- 30 83 Gieger, Tarah PUR MX2 24:21.334 9 -2 laps 3:09.512 2:14.430 2 3:30.677 2:19.617 2:28.292
- 31 41 Thuresson, Filip SWE MX2 19:35.479 8 -3 laps -1 lap 2:08.592 2 2:11.711 2:13.085 2:08.837
- 32 102 Temuujin, Khadbaatar MGL MX2 4:39.064 1 -10 laps -7 laps 2:24.826 1 2:24.826 0:00.000 0:00.000
Best lap: #2 Ryan Villopoto Time:1:59.859 in lap 3
Jak na razie amerykanie nie daja najmniejszych szans dla Eurpoejczykow.
Kanada jak na razie strasznie cienko.

Autor tematu
Gracjan
Mistrz prostej
Mistrz prostej
Posty: 187
Rejestracja: ndz, 1 paź 2006, 23:14
Styl jazdy: Motocross
Podziękował: 0
Podziękowania: 0
Status : Offline

Re: MXoN wyniki klasy open.

Post autor: Gracjan » sob, 27 wrz 2008, 18:02

Live results - Qualifying Race Open
Bardzo dobry wyscig dla D.Klatt.

Session finished

Pos Nr Rider Nation Class Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 115 Cooper, Cody NZL Open 24:50.028 11 0:00.000 0:00.000 2:03.885 2 2:05.800 2:05.953 2:05.762
- 2 84 Osborne, Zach PUR Open 24:51.928 11 0:01.900 0:01.900 2:03.373 11 2:03.373 2:04.050 2:03.607
- 3 60 Byrne, Michael AUS Open 24:52.129 11 0:02.101 0:00.201 2:04.396 11 2:04.396 2:05.092 2:04.684
- 4 12 Salvini, Alex ITA Open 24:59.741 11 0:09.713 0:07.612 2:04.991 8 2:07.957 2:05.610 2:05.941
- 5 9 Ramon, Steve BEL Open 25:01.265 11 0:11.237 0:01.524 2:03.847 3 2:07.913 2:06.113 2:04.782
- 6 127 Seistola, Matti FIN Open 25:05.808 11 0:15.780 0:04.543 2:05.408 2 2:06.556 2:06.357 2:05.464
- 7 15 Simpson, Shaun GBR Open 25:06.834 11 0:16.806 0:01.026 2:05.067 2 2:05.101 2:05.247 2:05.900
- 8 30 Klatt, Dusty CAN Open 25:10.907 11 0:20.879 0:04.073 2:04.351 2 2:08.839 2:07.661 2:08.860
- 9 3 Ferry, Tim USA Open 25:12.683 11 0:22.655 0:01.776 2:02.420 6 2:08.276 2:04.310 2:04.454
- 10 18 Lozano, Alvaro ESP Open 25:21.581 11 0:31.553 0:08.898 2:05.710 5 2:11.065 2:08.746 2:08.190
- 11 33 Laansoo, Juss EST Open 25:43.774 11 0:53.746 0:22.193 2:07.484 1 2:17.626 2:11.860 2:10.204
- 12 21 Kojima, Yohei JPN Open 25:54.852 11 1:04.824 0:11.078 2:09.026 3 2:12.202 2:11.881 2:10.715
- 13 48 Jorge Balbi Jr, Antonio BRA Open 25:55.293 11 1:05.265 0:00.441 2:07.532 10 2:07.850 2:07.532 2:09.136
- 14 27 Siegl, Daniel GER Open 26:00.646 11 1:10.618 0:05.353 2:08.550 1 2:13.690 2:10.933 2:11.053
- 15 42 Carlsson, Johan SWE Open 26:05.433 11 1:15.405 0:04.787 2:09.128 2 2:13.879 2:12.059 2:09.259
- 16 130 Kragelj, Saso SLO Open 26:15.455 11 1:25.427 0:10.022 2:10.414 10 2:15.349 2:10.414 2:12.751
- 17 121 Jorgensen, Rasmus DEN Open 26:18.919 11 1:28.891 0:03.464 2:09.878 6 2:14.609 2:11.914 2:12.214
- 18 45 Livs, Davis LAT Open 26:20.775 11 1:30.747 0:01.856 2:08.306 1 2:15.328 2:16.155 2:13.024
- 19 112 Brakke, Herjan NED Open 26:22.522 11 1:32.494 0:01.747 2:10.862 8 2:11.838 2:11.095 2:10.886
- 20 57 Correira, Luis POR Open 26:24.007 11 1:33.979 0:01.485 2:06.509 8 2:10.375 2:22.759 2:07.972
- 21 36 Fitzgerald, Kerim RSA Open 26:24.922 11 1:34.894 0:00.915 2:10.484 4 2:13.400 2:13.485 2:11.055
- 22 39 Edmonds, Stuart IRL Open 26:27.672 11 1:37.644 0:02.750 2:07.231 1 2:12.321 2:12.622 2:12.582
- 23 124 Simko, Tomas SVK Open 26:48.587 11 1:58.559 0:20.915 2:12.761 3 2:15.859 2:16.245 2:16.541
- 24 109 Tonkov, Vitaly RUS Open 26:54.794 11 2:04.766 0:06.207 2:11.127 4 2:16.134 2:14.597 2:14.899
- 25 72 Macia, Fernando VEN Open 25:03.023 10 -1 lap -1 lap 2:14.507 3 2:21.941 2:17.223 2:19.288
- 26 24 Wicht, Gregory SUI Open 25:16.763 10 -1 lap 0:13.740 2:10.416 4 3:26.174 2:12.095 2:11.635
- 27 136 Machrov, Raimundas LIT Open 26:00.659 10 -1 lap 0:43.896 2:18.842 1 2:24.308 2:23.547 2:22.613
- 28 87 Sigurdarson, Einar ISL Open 27:13.783 10 -1 lap 1:13.124 2:24.534 1 2:29.496 2:28.055 2:31.104
- 29 103 Ganod, Boldbaatar MGL Open 26:14.735 9 -2 laps -1 lap 2:30.075 5 2:36.632 2:33.297 2:35.734
- 30 6 Aubin, Nicolas FRA Open 17:54.118 6 -5 laps -3 laps 2:03.045 4 2:14.498 2:04.899 2:03.045
- 31 118 Svinsas, Lars Thomas NOR Open 13:48.885 5 -6 laps -1 lap 2:12.132 2 2:25.041 2:31.772 2:16.706
- 32 51 Zerava, Martin CZE Open 4:58.824 1 -10 laps -4 laps 2:53.660 1 2:53.660 0:00.000 0:00.000
Best lap: #3 Tim Ferry Time:2:02.420 in lap 6

ODPOWIEDZ

Wróć do „Informacje o Imprezach”